🌟 20 χρόνια υπερήφανοι αντιπρόσωποι της Concept2 🌟

Πανελλήνια Ρεκόρ Indoor Rowing

Τα Πανελλήνια Ρεκόρ σε κωπηλατικά μηχανήματα Concept2 RowErg ή Model D & E ισχύουν όταν έχουν γίνει με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έχουν γίνει σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό

- Έχουν γίνει σε δημόσιο χώρο με παρουσία μαρτύρων και έχουν βιντεοσκοπηθεί σε ένα ενιαίο βίντεο από την αρχή ως και το τέλος χωρίς διακοπή. Επίσης χρειάζεται φωτογραφία με το Verification Code.
χουν 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ INDOOR ROWING

ΑΝΔΡΕΣ  500m
Κατηγορία Επίθετο Όνομα Σωματείο Χρόνος Έτος
-12 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ.Α.Κ.Κ. 1,45,2 2017
13-14 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ INDIVIDUAL 1,31,6 2019
15-16 ΓΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΟΦΘ 1,25,9 2023
17-18 ΤΖΟΥΜΕΖΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΝΟΑ 1,22,9 2019
19-29 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ WH 1,16,6 2016
30-39 ΤΙΛΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GOROW 1,16,2 2017
40-49 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ FITNESSFACTORY 1,19,4 2020
50-59 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GOROW 1,28,7 2018
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  500m
Κατηγορία Επίθετο Όνομα Σωματείο Χρόνος Έτος
-12 ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΠΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 1,47,8 2022
13-14 ΠΕΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΣΦΠ 1,44,8 2019
15-16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Μ.Α.Κ.Κ 1,37,7 2015
17-18 ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΣΠΑ ΟΕΑΝΑΒ 1,38,8 2018
19-29 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΕΝΟΑ 1,29,1 2016
30-39 ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ LIONS BOX 1,30,1 2019
40-49 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ DESPORT 1,28,7 2017
50-59 ΣΑΜΙΟΥ ΝΙΚΗ COAST ROWERS 1,47,2 2018
60-69 ΓΚΟΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟ 2,03,7 2017
ΑΝΔΡΕΣ  1.000m
Κατηγορία Επίθετο Όνομα Σωματείο Χρόνος Έτος
12 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ 3,26,1 2022
13-14 ΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Θ. 3,02,9 2012
15-16 ΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Θ. 2,56,1 2014
17-18 ΣΤΕΡΓΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Ο.ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2,48,2 2016
19-29 ΑΡΙΣΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Σ.Φ.Π. 2,50,7 2015
30-39 ΤΙΛΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GOROW 2,46,6 2023
40-49 ΓΙΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COAST ROWING 2,55,5 2021
50-59 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ Ν.Ο.Θ. 3,02,6 2014
60-69 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 3,28,0 2012
70-79 ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ο.Θ 3,45,4 2019
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  1.000m
Κατηγορία Επίθετο Όνομα Σωματείο Χρόνος Έτος
12 ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Ν.Ο.Θ 3,54,4 2019
13-14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν.Α.Σ. 3,34,2 2009
15-16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Μ.Α.Κ.Κ 3,25,8 2015
17-18 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ν.Ο.Α. 3,27,6 2015
19-29 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ Ε.Ν.Ο.Α. 3,09,0 2016
30-39 ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ LIONS BOX 3,18,9 2019
40-49 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ AWS 3,12,7 2017
50-59 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν.Α.Σ. 3,43,2 2017
60-69 ΓΚΟΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟ 4,22,6 2013
70-79 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ 5,59,3 2010
80+ ΛΕΜΟΝΙΝΤΣΑΚΗ  ΑΝΝΑ ΚΑΡΔ. ΦΥΣ. ΒΟΛΟΥ 6,14,4 2018
ΑΝΔΡΕΣ  2.000m
15-16 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΟΣ 6,14,2 2021

17-18

ΣΤΕΡΓΙΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν.Ο.ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

6,02,2

2017

19-22

NΤΟΥΣΚΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ν.Ο.Θ

5,50,4

2019

19+ Lwt ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕΑΝΑΒ 6,13,0 2004
OPEN ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Ο.Θ 5,46,7 2000
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2.000m
15-16 ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Ο.Μ. 7,18,0 2021
17-18 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε.Ν.Ο.Α. 6,28,2 2015
19-22 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε.Ν.Ο.Α. 6,43,4 2017
19+ Lwt ΦΙΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΙΟΘ 7,04,3 2022
OPEN ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΑΤ 7,01,0 2004
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  2.000m >16
Σωματείο Χρόνος Έτος
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ 5,59,3 2018
           
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  2.000m >16
Σωματείο Χρόνος Έτος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Σ. Φ. Π. 6,37,1 2021
           
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  2.000m 17+
Σωματείο Χρόνος Έτος
FANTASTIC FOUR 5,07,4 2018
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  2.000m 17+
Σωματείο Χρόνος Έτος
ATHENS WATER SPORTS 6,19,2 2017
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  4.000m
Σωματείο Χρόνος Έτος
Ο.Σ.Φ.Π. 11,05,1 2015
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  4.000m
Σωματείο Χρόνος Έτος
Ε.Ν.Ο.Α 12,43,8

2015