Braca XI Van Dusen '92 Κουπί Καγιάκ
ΜΟΝΤΕΛΟ TWISTED TEAR-DOP
Το Brača XI Van Dusen '92 είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά
κουπιών Brača-Sport. Αρχικά σχεδιάστηκε από τον Ted Van Dusen το 1992 μετά από
τρία χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η Brača-Sport
πρόσθεσε αυτό το κουπί με ειδικό σχήμα στη σειρά προϊόντων αγοράζοντας άδεια
από την Ted το 2014.
Η κουτάλα έχει ένα ειδικό σχήμα στριμμένης σταγόνας που
διευκολύνει το ισχυρό άρπαγμα και την καθαρή έξοδο. Η κίνησή του μέσα στο νερό
είναι διαφορετική από άλλες κουτάλες Brača-Sport, επομένως απαιτεί μια ελαφρώς
διαφορετική τεχνική κωπηλασίας.
Το κουπί βγαίνει και σε Extra Light κατασκευή. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
NORMAL | Blade | Shaft | Carbon content | Total | |||
Weight | |||||||
Surface area | Length | Width | Stiffness* | Blade | Shaft | (g/oz) | |
(cm2/in2) | (cm) | (cm) | (mm) | (%) | (%) | ||
Brača XI Van Dusen '92 | 835/129.4 | 51.9 | 18.1 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 750/26.5 |
835 | |||||||
(old size: x-max) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 815/126.3 | 51.6 | 17.6 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 730/25.7 |
815 | |||||||
(old size: max) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 795/123.2 | 51.3 | 17.2 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 710/25.0 |
795 | |||||||
(old size: s-max) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 775/120.1 | 51.1 | 16.8 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 660/23.3 |
775 | |||||||
(old size: x-min) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 760/117.8 | 51.1 | 16.0 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 640/22.6 |
760 | |||||||
(old size: min) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 735/113.9 | 50.5 | 15.7 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 620/21.9 |
735 | |||||||
(old size: s-min) | |||||||
Brača XI Van Dusen '92 | 705/109.3 | 49.8 | 15.5 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600/21.2 |
705 | |||||||
(old size: xs-min) | |||||||
NEWBrača XI Van Dusen '92 | 675/104.6 | 49.5 | 15.0 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600/21.2 |
675 |